Tröja | Gildan 18000 Storleksguide
Storleksguide
Produktmått
Mätningar tillhandahålls av våra leverantörer. Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Proffs tips! Mät en av dina produkter hemma och jämför med måtten du ser i den här guiden.

A. Längd
Placera änden av ett måttband bredvid kragen överst på plagget (hög axel). Dra tejpen till botten av föremålet.
B. Bredd
Placera änden av ett måttband på ena sidan av bröstområdet och dra tejpen över till den andra sidan av produkten.
C Ärmlängd
Placera änden av ett måttband mitt bak på kragen och dra sedan tejpen längs den övre sömmen på ärmen. När du kommer till axeln håll tejpen på plats vid axeln och fortsätt att dra ner ärmen tills du når ärmkanten.
Hitta din storlek
Storlekstabell
Storleksetikett | A - Längd (tum) | B - Bredd (in) | C - Ärmlängd (in) |
---|---|---|---|
S | 27 | 20 | 33 ½ |
M | 28 | 22 | 34 ½ |
L | 29 | 24 | 35 ½ |
XL | 30 | 26 | 36 ½ |
2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Storleksetikett | A - Längd (cm) | B - Bredd (cm) | C - Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|
S | 68,6 | 50,8 | 85 |
M | 71 | 56 | 87,6 |
L | 73,7 | 61 | 90,2 |
XL | 76,2 | 66 | 92,7 |
2XL | 78,7 | 71 | 95,3 |
3XL | 81,3 | 76,2 | 97,8 |
4XL | 83,8 | 81,3 | 100,3 |
5XL | 86,4 | 86,4 | 103 |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Mät dig själv
Mätningar tillhandahålls av leverantörer.
Produktmåtten kan variera med upp till 2 tum (5 cm).

A. Längd
Placera änden av ett måttband bredvid kragen överst på plagget (hög axel). Dra tejpen till botten av föremålet.
B Bröst
Mät dig själv runt den största delen av bröstet. Håll måttbandet horisontellt.
C Ärmlängd
Placera änden av ett måttband mitt bak på kragen och dra sedan tejpen längs den övre sömmen på ärmen. När du kommer till axeln håll tejpen på plats vid axeln och fortsätt att dra ner ärmen tills du når ärmkanten.
Hitta din storlek
Storlekstabell
Storlek | A - Längd (tum) | B - Bröst (in) | C - Ärmlängd (in) |
---|---|---|---|
S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
2XL | 31 | 54 - 57 | 37 ½ |
3XL | 32 | 58 - 61 | 38 ½ |
4XL | 33 | 62 - 65 | 39 ½ |
5XL | 34 | 66 - 69 | 40 ½ |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Storlek | A - Längd (cm) | B - Bröst (cm) | C - Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|
S | 68,6 | 96,5 - 104 | 85 | M | 71 | 106,7 - 114,3 | 87,6 |
L | 73,7 | 116,8 - 124,5 | 90,2 |
XL | 76,2 | 127 - 134,6 | 92,7 |
2XL | 78,7 | 137,2 - 144,8 | 95,3 | 3XL | 81,3 | 147,3 - 155 | 97,8 |
4XL | 83,8 | 157,5 - 165 | 100,3 |
5XL | 86,4 | 167,6 - 175,3 | 103 |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).