Shop by Theme
Storleksguide
Produktmått
Måtten tillhandahålls av våra leverantörer. Produktmått kan variera med upp till 2 tum (5 cm).
Proffstips! Mät en liknande produkt du har hemma och jämför med måtten i den här guiden.
A. Längd
Placera måttbandets ände intill kragen vid T-shirtens högsta punkt (HPS – Highest Point Shoulder). Mät rakt ned till nederkanten.
B. Bredd
Placera måttbandets ände vid sömmen under ärmen och mät rakt över T-shirtens framsida till sömmen på andra sidan.
Hitta din storlek
Storlekstabell
| STORLEK | LÄNGD (in) | BREDD (in) |
|---|---|---|
| XS | 26 | 16 ¼ |
| S | 27 | 18 ¼ |
| M | 28 | 20 ¼ |
| L | 29 | 22 ¼ |
| XL | 30 | 24 ¼ |
| 2XL | 31 | 26 ¼ |
Produktmått kan variera med upp till 2 tum (5 cm).
| STORLEK | LÄNGD (cm) | BREDD (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 41.3 |
| S | 68.6 | 46.4 |
| M | 71 | 51.4 |
| L | 73.7 | 56.5 |
| XL | 76.2 | 61.6 |
| 2XL | 78.7 | 66.7 |
Produktmått kan variera med upp till 2 tum (5 cm).
Mät dig själv
Måtten tillhandahålls av leverantörer.
Produktmått kan variera med upp till 2 tum (5 cm).
A. Längd
Placera måttbandets ände intill kragen vid T-shirtens högsta punkt (HPS – Highest Point Shoulder). Mät rakt ned till nederkanten.
B. Bröstvidd
Mät runt den bredaste delen av bröstet. Håll måttbandet horisontellt.
Hitta din storlek
Storlekstabell
| STORLEK | LÄNGD (in) | BRÖSTVIDD (in) |
|---|---|---|
| XS | 26 | 31–34 |
| S | 27 | 34–37 |
| M | 28 | 38–41 |
| L | 29 | 42–45 |
| XL | 30 | 46–49 |
| 2XL | 31 | 50–53 |
Produktmått kan variera med upp till 2 tum (5 cm).
| STORLEK | LÄNGD (cm) | BRÖSTVIDD (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 78.7–86.4 |
| S | 68.6 | 86.4–94 |
| M | 71 | 96.5–104 |
| L | 73.7 | 106.7–114.3 |
| XL | 76.2 | 116.8–124.5 |
| 2XL | 78.7 | 127–134.6 |
Produktmått kan variera med upp till 2 tum (5 cm).