Unisex klassisk tröja | Gildan 5000 Storleksguide
Storleksguide
Produktmått
Mätningar tillhandahålls av våra leverantörer. Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Proffs tips! Mät en av dina produkter hemma och jämför med måtten du ser i den här guiden.

A. Längd
Placera änden av tejpen bredvid kragen på toppen av tee (Highest Point Shoulder). Dra måttbandet till botten av skjortan.
B. Bredd
Placera änden av tejpen vid sömmen under ärmen och dra måttbandet över tröjan till sömmen under den motsatta ärmen.
C Ärmlängd
Placera änden av tejpen mitt bak på kragen och dra sedan måttbandet längs den övre sömmen på ärmen. När du kommer till axeln håll tejpen på plats vid axeln och fortsätt att dra ner ärmen tills du når ärmkanten.
Hitta din storlek
Storlekstabell
Storleksetikett | Längd (tum) | Bredd (tum) | Ärmlängd (tum) |
---|---|---|---|
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
M | 29 | 20 | 17 |
L | 30 | 22 | 18 ½ |
XL | 31 | 24 | 20 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Storleksetikett | Längd (cm) | Bredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|
S | 71 | 45,7 | 39,7 |
M | 73,7 | 50,8 | 43.2 |
L | 76,2 | 56 | 47 |
XL | 78,7 | 61 | 50,8 |
2XL | 81,3 | 66 | 54,6 |
3XL | 83,8 | 71 | 58 |
4XL | 86,4 | 76,2 | 61,5 |
5XL | 89 | 81,3 | 64,3 |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Mät dig själv
Mätningar tillhandahålls av leverantörer.
Produktmåtten kan variera med upp till 2 tum (5 cm).

A. Längd
Placera änden av tejpen bredvid kragen på toppen av tee (Highest Point Shoulder). Dra måttbandet till botten av skjortan.
B Bröst
Mät dig själv runt den största delen av bröstet. Håll måttbandet horisontellt.
C Ärmlängd
Placera änden av tejpen mitt bak på kragen och dra sedan måttbandet längs den övre sömmen på ärmen. När du kommer till axeln håll tejpen på plats vid axeln och fortsätt att dra ner ärmen tills du når ärmkanten.
Hitta din storlek
Storlekstabell
Storlek | Längd (tum) | Bröst (tum) | Ärmlängd (tum) |
---|---|---|---|
S | 28 | 34 - 37 | 15 ⅝ |
M | 29 | 38 - 41 | 17 |
L | 30 | 42 - 45 | 18 ½ |
XL | 31 | 46 - 49 | 20 |
2XL | 32 | 50 - 53 | 21 ½ |
3XL | 33 | 54 - 57 | 22 ¾ |
4XL | 34 | 58 - 61 | 24 ¼ |
5XL | 35 | 62 - 65 | 25 ¼ |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Storlek | Längd (cm) | Bröst (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|
S | 71 | 86,4 - 94 | 39,7 |
M | 73,7 | 96,5 - 104 | 43.2 |
L | 76,2 | 106,7 - 114,3 | 47 |
XL | 78,7 | 116,8 - 124,5 | 50,8 |
2XL | 81,3 | 127 - 134,6 | 54,6 |
3XL | 83,8 | 137,2 - 144,8 | 58 |
4XL | 86,4 | 147,3 - 155 | 61,5 |
5XL | 89 | 157,5 - 165 | 64,3 |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).