Unisex Staple T-shirt | Bella + Canvas 3001 Storleksguide
Storleksguide
Produktmått
Mätningar tillhandahålls av våra leverantörer. Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Proffs tips! Mät en av dina produkter hemma och jämför med måtten du ser i den här guiden.

A. Längd
Placera änden av tejpen bredvid kragen på toppen av tee (Highest Point Shoulder). Dra måttbandet till botten av skjortan.
B. Bredd
Placera änden av tejpen vid sömmen under ärmen och dra måttbandet över tröjan till sömmen under den motsatta ärmen.
Hitta din storlek
Storlekstabell
Storleksetikett | Längd | Bredd |
---|---|---|
XS | 27 | 16 ½ |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
4XL | 34 | 30 |
5XL | 35 | 32 |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Storleksetikett | Längd (cm) | Bredd (cm) |
---|---|---|
XS | 68,6 | 42 |
S | 71 | 45,7 |
M | 73,7 | 50,8 |
L | 76,2 | 56 |
XL | 78,7 | 61 |
2XL | 81,3 | 66 |
3XL | 83,8 | 71 |
4XL | 86,4 | 76,2 |
5XL | 89 | 81,3 |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Mät dig själv
Mätningar tillhandahålls av leverantörer.
Produktmåtten kan variera med upp till 2 tum (5 cm).

A. Längd
Placera änden av tejpen bredvid kragen på toppen av tee (Highest Point Shoulder). Dra måttbandet till botten av skjortan.
B Bröst
Mät dig själv runt den största delen av bröstet. Håll måttbandet horisontellt.
Hitta din storlek
Storlekstabell
Storlek | Längd (in) | Bröst (in) |
---|---|---|
XS | 27 | 31 - 34 |
S | 28 | 34 - 37 |
M | 29 | 38 - 41 |
L | 30 | 42 - 45 |
XL | 31 | 46 - 49 |
2XL | 32 | 50 - 53 |
3XL | 33 | 54 - 57 |
4XL | 34 | 58 - 61 |
5XL | 35 | 62 - 65 |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).
Storlek | Längd (cm) | Bröst (cm) |
---|---|---|
XS | 68,6 | 78,7 - 86,4 |
S | 71 | 86,4 - 94 |
M | 73,7 | 96,5 - 104 |
L | 76,2 | 106,7 - 114,3 |
XL | 78,7 | 116,8 - 124,5 |
2XL | 81,3 | 127 - 134,6 |
3XL | 83,8 | 137,2 - 144,8 |
4XL | 86,4 | 147,3 - 155 |
5XL | 89 | 157,5 - 165 |
Produktmåtten kan variera med upp till 2" (5 cm).